Вакантные места для приёма (перевода)
| Электронная очередь |
| Название |
| Электронные услуги в сфере образования в Агаповском муниципальном районе |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) | ||||
| По каждой образовательной программе | ||||
| Образовательная программа | За счёт ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | По договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Вакантных мест нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По каждой профессии | ||||
| Профессии | За счёт ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | По договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Вакантных мест нет | 0 | 0 | 0 | 0 |




